守口塗装TOP 板金 塗装 板金塗装の工程 全塗装の作業例 エアロパーツ作業例
パーツ 中古車在庫情報 車検 アクセス 事業内容 利用者の声 Q&A リンク集
![]()
| 定期点検基本料 及び諸経費 |
軽自動車 | 乗用車 | 小型貨物車 | トラック | |||||
| 〜1500cc | 〜2000cc | 2000cc〜 | 2WD | 4WD | 2トン以下 | 4トン | |||
| 適合車種 | ekワゴンなど | マーチなど | カローラバンなど | ||||||
| セーフティー点検(税別) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |||||
| 6ヶ月点検(税別) | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||
| 12ヶ月点検(税別) | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | 12000 | 14000 | 18000 | 22000 | |
| 車検基本料金(税別) | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 22000 | 28000 | 35000 | 48000 | |
| 自賠責 保険 |
自家用 | 18980 | 22470 | 12250 | 12250 | 23920 | 35260 | ||
| 営業用 | 19420 | 19420 | 34230 | 49040 | |||||
| 検査印紙代 | 1400 | 1100 | |||||||
| 検査代行料 | 10500 | ||||||||
| 重量税 | 軽自動車 | 8800 | |||||||
| 0.5〜1.0t | 25200 | ||||||||
| 1.0〜1.5t | 37800 | ||||||||
| 1.5〜2.0t | 50400 | ||||||||
| 2.0〜2.5t | 63000 | ||||||||
| 2.5〜3.0t | |||||||||
| 諸経費合計 | 35080 | ||||||||
平成20年4月1日より自賠責保険の料金が改正しました。
リサイクル料金未納のお車は車検時にリサイクル料金が必要となります。
http://www.jars.gr.jp/ よりリサイクル料金を調べることができます。
自動車税月割り納税額・軽自動車税額表
| 登録月 | |||||||||||||
| 参考年税額 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 排気量 | |||||||||||||
| 6000cc以上 | 111,000 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 | 0 |
| 4501〜6000 | 88,000 | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 | 0 |
| 4001〜4500 | 76,500 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 | 0 |
| 3501〜4000 | 66,500 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 | 0 |
| 3001〜3500 | 58,000 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 | 0 |
| 2501〜2500 | 51,000 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 | 0 |
| 2001〜2500 | 45,000 | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 |
| 10501〜2000 | 39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 | 0 |
| 1001〜1500 | 34,500 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 | 0 |
| 1000cc 以下 | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 | 0 |
| 軽乗用車 | 7,200 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 軽商用車 | 4,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
自動車税のグリーン化税制の詳細情報
※軽課対象車種の詳細情報は国土交通省のサイトに掲載されています。
※初年度登録より12年が過ぎた車にはグリーン化税制により通常の自動車税に10%プラスされます。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/green/green_16.htm
重量税税額表
乗用 定員10人以下
| 期間 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 車両重量 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 自家用 |
| 0.5トン以下 | 6,300 | 2,800 | 12,600 | 18,900 |
| 〜1 | 12,600 | 5,600 | 25,200 | 37,800 |
| 〜1.5 | 18,900 | 8,400 | 37,800 | 56,700 |
| 〜2 | 25,200 | 11,200 | 50,400 | 75,600 |
| 〜2.5 | 31,500 | 14,000 | 63,000 | 94,500 |
軽自動車(検査対象)
| 2年 | 3年 | |
| 自家用 | 事業用 | 自家用 |
| 8,800 | 5,600 | 13,200 |
ISO9001:2000品質マネジメントシステム準拠
修理品質優良認定工場
守口塗装 有限会社
大阪府守口市佐太中町3−6−8
06−6901−2071
守口塗装TOP 板金 塗装 板金塗装の工程 全塗装の作業例 エアロパーツ作業例
パーツ 中古車在庫情報 車検 アクセス 事業内容 利用者の声 Q&A リンク集